Ðååñòð ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé - ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Âëàäèìèð
Ïðîñìîòðåòü ïîëíóþ âåðñèþ äîêóìåíòà
| Íîìåð ðååñòðîâîé çàïèñè | Äàòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îêàçàíèè ïîääåðæêè èëè î ïðåêðàùåíèè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè | Ñâåäåíèÿ î ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ - ïîëó÷àòåëÿõ ïîääåðæêè | Ñâåäåíèÿ î ïðåäîñòàâëåííîé ïîääåðæêå | Èíôîðìàöèÿ (åñëè èìååòñÿ) î íàðóøåíèÿõ, äîïóùåííûõ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, ïîëó÷èâøåé ïîääåðæêó, â òîì ÷èñëå î íåöåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ïðåäîñòàâëåííûõ ñðåäñòâ è èìóùåñòâà | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| íàèìåíîâàíèå ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî îðãàíà íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè | ïî÷òîâûé àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî îðãàíà íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ïîääåðæêè | îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè (ÎÃÐÍ) | èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ) | âèäû äåÿòåëüíîñòè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè | ôîðìà ïîääåðæêè | ðàçìåð ïîääåðæêè | ñðîê îêàçàíèÿ ïîääåðæêè | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 251. | 22.12.2011 | Ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ “Âëàäèìèðñêèé èíñòèòóò òóðèçìà è ãîñòåïðèèìñòâà” | 600020, ã.Âëàäèìèð, óë.Ìèõàéëîâñêàÿ, ä.63 | 1073300000388 | 3329043370 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ, íàóêè | èìóùåñòâåííàÿ | 982,60 êâ.ì. | 20.05.2009-19.05.2034 | íåò ñâåäåíèé |
| 254. | Âëàäèìèðñêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé òâîð÷åñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Ñîþç õóäîæíèêîâ Ðîññèè" | 600015, ã.Âëàäèìèð, óë.Ðàçèíà, ä.16 | 1033303602750 | 3327700366 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè êóëüòóðû, èñêóññòâà | èìóùåñòâåííàÿ | 193,5 êâ.ì. | 01.03.2013-13.02.2026 | íåò ñâåäåíèé | |
| 256. | Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ òâîð÷åñêî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ “ÈìïðåñÀðèî” | 600000, ã.Âëàäèìèð, óë.Íèêèòñêàÿ, ä.2, 2à | 1023303356614 | 3329025678 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè êóëüòóðû, èñêóññòâà | èìóùåñòâåííàÿ | 267,8 êâ.ì | 01.11.2020-27.06.2025 | íåò ñâåäåíèé | |
| 258. | Âëàäèìèðñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ "Ñîþç æóðíàëèñòîâ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè" | 600000, ã.Âëàäèìèð, Âîðîíöîâñêèé ïåð., ä.4 | 1123300000713 | 3329999180 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè êóëüòóðû, èñêóññòâà | èìóùåñòâåííàÿ | 94.9 êâ.ì. | 01.10.2020-30.09.2025 | íåò ñâåäåíèé | |
| 260. | Âëàäèìèðñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ ñîäåéñòâèÿ ñîöèàëüíîìó áëàãîïîëó÷èþ íàñåëåíèÿ "Íàøè ëþäè" | 600022, ã.Âëàäèìèð, óë.Ëàêèíà, ä.4, îô.106 | 11933280005892 | 3328023100 | ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà è çàùèòà ãðàæäàí | èìóùåñòâåííàÿ | 77.8 êâ.ì. | 03.12.2020-25.11.2025 | íåò ñâåäåíèé | |
| 289. | Âëàäèìèðñêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé òâîð÷åñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Ñîþç õóäîæíèêîâ Ðîññèè" | 600015, ã.Âëàäèìèð, óë.Ðàçèíà, ä.16 | 1033303602750 | 3327700366 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè êóëüòóðû, èñêóññòâà | èìóùåñòâåííàÿ | 138.9 êâ.ì. | 01.03.2013-13.02.2026 | íåò ñâåäåíèé | |
| 293. | Âëàäèìèðñêàÿ ãîðîäñêàÿ ìîëîäåæíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ "Ãîðîä Ìîëîäûõ" | 600000, ã.Âëàäèìèð, óë.Äàðãîìûøñêîãî, ä.22/20, êâ.12 | 1113300000923 | 3327999080 | ðàçâèòèå äåòñêîãî è ìîëîäåæíîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ, ïîääåðæêà äåòñêèõ, ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ðàáîòàþùèõ ñ äåòüìè è ìîëîäåæüþ | ôèíàíñîâàÿ | 75,0 òûñ. ðóá. | 07.07.2022-31.12.2022 | íåò ñâåäåíèé | |
| 294. | Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ "Ôåäåðàöèÿ ðîëëåð ñïîðòà Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè" | 600000, ã.Âëàäèìèð, óë.Ãàñòåëëî, ä.8-à | 1153300000215 | 3329081111 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è ñîäåéñòâèå óêàçàííîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ñîäåéñòâèå äóõîâíîìó ðàçâèòèþ ëè÷íîñòè | ôèíàíñîâàÿ | 27,0 òûñ. ðóá. | 27.07.2022-31.12.2022 | íåò ñâåäåíèé | |
| 295. | Âëàäèìèðñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ "Öåíòð ïðîôåññèîíàëüíîé ïîääåðæêè ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà "Ìàìèíà ðàäîñòü" | 600000, ã.Âëàäèìèð, óë.Ñóçäàëüñêàÿ, ä.5, êâ.45 | 1163300050055 | 3327131511 | Èçäàíèå êíèã, ïðîâåäåíèå ÷òåíèé è ïðàçäíèêîâ ëèòåðàòóðíîé íàïðàâëåííîñòè | ôèíàíñîâàÿ | 56,0 òûñ. ðóá. | 27.07.2022-31.12.2022 | íåò ñâåäåíèé | |
| 296. | Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ "Ôóòáîëüíûé êëóá "Òîðïåäî-Âëàäèìèð" | 600000, ã.Âëàäèìèð, óë.Äâîðÿíñêàÿ, ä.16-à | 1133300000063 | 3327999428 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è ñîäåéñòâèå óêàçàííîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ñîäåéñòâèå äóõîâíîìó ðàçâèòèþ ëè÷íîñòè | ôèíàíñîâàÿ | 25000,0 òûñ. ðóá. | 01.01.2023-31.12.2023 | íåò ñâåäåíèé | |
Âíèìàíèå! Ôóíêöèîíàë ñàéòà vladimir-city.ru ñîáèðàåò ìåòàäàííûå âíîâü çàøåäøèõ ïîëüçîâàòåëåé (cookie, äàííûå îá IP-àäðåñå è ìåñòîïîëîæåíèè) - ýòî íåîáõîäèìî äëÿ êîððåêòíîé ðàáîòû ðåñóðñà, åñëè âû íå õîòèòå, ÷òîáû ýòè äàííûå îáðàáàòûâàëèñü, òî äîëæíû ïîêèíóòü ñàéò. Ïîëèòèêà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âëàäèìèðà â îòíîøåíèè îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
